Каталог / Расходные материалы / Сегменты алмазные для гранита и мрамора
Сегменты алмазные для гранита и мрамора
ООО «Предприятие «Спектр» поставляет алмазные сегменты высокого качества для напайки пил, предназначенных для резки гранита, мрамора, песчаника.
Алмазные сегменты могут применяться для напайки пил как для многопильных станков, так и для однопильных промышленных станков для резки природного камня.
Сегменты изготавливаются из порошковых металлических наполнителей (сырьё высокого качества, импортированный порошок кобальта и порошок никеля), с добавлением искусственных алмазов (кристаллы высокомарочного искусственного алмаза), которые при спекании в условиях высокого давления образуют высокопрочный твердосплавный материал с исключительными режущими свойствами.
Качество алмазного порошка, концентрация в сплаве определяют ресурс и производительность инструмента.
ООО «Предприятие «Спектр» поставляет сегменты со СТАНДАРТНЫМ (QUALITY A) и ВЫСОКИМ (QUALITY B) содержанием алмазов в сплаве.
Таблица 1. Параметры высокопрочных сегментов с ВЫСОКИМ содержанием алмазов для резки ГРАНИТА (на 30% больший ресурс)
| Диаметр пилы (мм) | Кол-во сегментов в комплекте (шт) | Размер (мм) ДхШхВ | Форма |
|---|---|---|---|
| 250 | 17 | 40×3.0×12 | Прямой |
| 300 | 21 | 40×3.2×10 | Прямой |
| 350 | 34 | 27×3.3×14 | Прямой |
| 400 | 38 | 27×3.7×14 | Прямой |
| 500 | 36 | 40×4.2×10 | Прямой |
| 600 | 46 | 40×4.8×10 | Прямой |
| 700 | 46 | 38×5.6×10 | Прямой |
| 800 | 46 | 38×6.0×10 | Прямой |
| 900 | 64 | 22×7.2/7.8×14/15 | Конический |
| 1000 | 70 | 22×7.2/7.8×14/15 | Конический |
| 1200 | 80 | 22×7.2/7.8×14/15 | Конический |
| 1300 | 90 | 22×7.4/8.0×14/15 | Конический |
| 1400 | 96 | 22×7.4/8.0×14/15 | Конический |
| 1500 | 100 | 22×7.8/8.4×14/15 | Конический |
| 1600 | 108 | 22×8.4/9.0×14/15 | Конический |
| 1800 | 120 | 22×9.2/9.8×14/15 | Конический |
| 2000 | 128 | 22×9.8/10.5×14/15 | Конический |
| 2200 | 132 | 22×9.8/10.5×14/15 | Конический |
| 2500 | 140 | 22×10.5/11.5×14/15 | Конический |
| 3000 | 180 | 22×12.5/13.5×14/15 | Конический |
Таблица 2. Параметры алмазных сегментов со СРЕДНИМ содержанием алмазов, для напайки пил, предназначенных для резки ГРАНИТА
| Диаметр (мм) | Толщина пилы (мм) | Размер сегмента (мм) | Кол-во сегментов (шт) | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13 (15,20) | 64 | M (конический) |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13 (15,20) | 70 | M (конический) |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13 (15,20) | 80 | M (конический) |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13 (15,20) | 92 | M (конический) |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13 (15,20) | 92 | M (конический) |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13 (15,20) | 108 | M (конический) |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13 (15,20) | 120 | M (конический) |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15 (20) | 128 | M (конический) |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15 (20) | 132 | M (конический) |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20 (30) | 140 | M (конический) |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20 (30) | 140 | M (конический) |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20 (30) | 160 | M (конический) |
| 3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20 (30) | 180 | M (конический) |
Таблица 3. Параметры алмазных сегментов с ВЫСОКИМ содержанием алмазов, для напайки пил, предназначенных для резки МРАМОРА (песчаника)
| Диаметр (мм) | Толщина пилы (мм) | Размер сегмента (мм) | Кол-во сегментов (шт) | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24×7.5×10 (13) | 64 | Z (прямой) |
| 1000 | 5.0 | 24×7.5×10 (13) | 70 | Z (прямой) |
| 1200 | 5.5 | 24×8.0×10 (13) | 80 | Z (прямой) |
| 1400 | 6.0 | 24×8.5×10 (13) | 92 | Z (прямой) |
| 1600 | 7.0 | 24×9.5×10 (13) | 108 | Z (прямой) |
| 1800 | 7.5 | 24×10×10 (13) | 120 | Z (прямой) |
| 2000 | 8.0 | 24×11×10 (13) | 128 | Z (прямой) |
| 2200 | 8.0 | 24×11×10 (13) | 132 | Z (прямой) |
| 2500 | 9.0 | 24×12.5×10 (13) | 140 | Z (прямой) |
| 2700 | 9.0 | 24×12.5×10 (13) | 140 | Z (прямой) |
| 3000 | 9.3 | 24×13×10 (13) | 160 | Z (прямой) |
